社会事务管理应急队员总成绩公示.xls
新联人力资源公司招聘社会事务管理应急队员已完成体能测试、笔试工作,现将参加体能测试、笔试人员成绩公布如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 体能得分 | 体能成绩(40%) | 面试得分 | 面试成绩(60%) | 合计 | 排名 |
1 | 李全山 | 226 | 22.6 | 88.4 | 53.04 | 75.64 | 1 |
2 | 柴长怀 | 265 | 26.5 | 79.2 | 47.52 | 74.02 | 2 |
3 | 陈琳 | 254 | 25.4 | 80.4 | 48.24 | 73.64 | 3 |
4 | 聂建强 | 274 | 27.4 | 74.8 | 44.88 | 72.28 | 4 |
5 | 凌孙勇 | 176 | 17.6 | 88 | 52.8 | 70.4 | 5 |
6 | 聂南山 | 240 | 24 | 77.2 | 46.32 | 70.32 | 6 |
7 | 杨楠 | 250 | 25 | 72 | 43.2 | 68.2 | 7 |
8 | 吴茂建 | 179 | 17.9 | 82 | 49.2 | 67.1 | 8 |
9 | 黄黎明 | 188 | 18.8 | 79.8 | 47.88 | 66.68 | 9 |
10 | 邓爱民 | 124 | 12.4 | 87.6 | 52.56 | 64.96 | 10 |
11 | 陈克钒 | 195 | 19.5 | 72.6 | 43.56 | 63.06 | 11 |
12 | 吴应鹏 | 189 | 18.9 | 72.6 | 43.56 | 62.46 | 12 |
注:公示期限三天,考生可通过bt365手机版查询成绩。正式录用名单待体检、政审和新联人力资源公司招聘社会事务应急管理队员领导小组研究决定。 | |||||||
新联人力资源公司招聘社会事务管理应急队员领导小组 | |||||||
2018年5月15日 | |||||||
举报电话: 18879390889 咨询电话:0793-3698836 |